| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | JR | na | Chd | na | Vigencia |
| Catalonia Riviera Maya Resort & Spa 4* (A) | 375 | 113 | 263 | 75 | 251 | 71 | 129 | 38 | 16 | - | Sep 01 - Oct 31 |
| Catalonia Riviera Maya Resort & Spa 4* | 589 | 184 | 405 | 123 | 387 | 116 | 200 | 61 | 16 | - | Nov 01 - Dic 23 |
| Catalonia Playa Maroma 4* (B) | 451 | 139 | 312 | 92 | 298 | 88 | 154 | 46 | 15 | - | Sep 01 - Sep 30 |
| 480 | 148 | 331 | 99 | 317 | 94 | 163 | 49 | 15 | - | Oct 01 - Oct 31 | |
| 527 | 164 | 363 | 109 | 347 | 104 | 179 | 55 | 15 | - | Nov 01 - Dic 23 | |
| Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort 5* | 623 | 195 | 428 | 130 | 408 | 124 | - | - | - | - | Sep 01 - Oct 31 |
| Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort 5* (C) | 764 | 242 | 522 | 162 | 498 | 153 | - | - | - | - | Nov 01 - Nov 30 |
| 650 | 204 | 446 | 136 | 425 | 129 | - | - | - | - | Dic 01 - Dic 23 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.