Riviera Maya (04 días / 03 noches)

Programa Incluye:
  • Traslado hotel / aeropuerto / hotel en servicio regular
  • 03 noches de alojamiento
  • Sistema TODO INCLUIDO
  • Impuestos hoteleros.
Precio por pasajero en USD:
Hotel  SGL na DBL na TPL na JR na Chd  na Vigencia 2021
Catalonia Riviera Maya  1101 354 746 236 711 224 371 118 16 0 Dic 24, 2021 - Ene 02
746 236 510 158 486 150 253 79 16 0 Ene 03 - Ene 31
803 255 548 170 522 162 271 85 16 0 Feb 01 - Feb 28
774 246 529 164 504 156 262 82 16 0 Mar 01 - Mar 31
684 216 469 144 447 137 232 72 16 0 Abr 01 - Abr 17
639 201 439 134 419 127 217 67 16 0 Abr 18 - Abr 30
555 173 383 115 365 109 189 58 16 0 May 01 - Jun 30
594 186 409 124 390 118 202 62 16 0 Jul 01 - Ago 23
488 150 338 100 323 95 166 50 16 0 Ago 24 - Oct 31
589 184 405 123 387 116 200 61 16 0 Nov 01 - Dic 23
Catalonia Playa Maroma 4* 1132 366 766 244 730 232 381 122 15 0 Dic 24,2021 - Ene 02,2022
772 246 526 164 502 156 261 82 15 0 Ene 03 - Ene 31
828 264 564 176 537 167 279 88 15 0 Feb 01 - Feb 28
800 255 545 170 520 162 270 85 15 0 Mar 01 - Mar 31
710 225 485 150 463 143 240 75 15 0 Abr 01 - Abr 17
665 210 455 140 434 133 225 70 15 0 Abr 18 - Abr 30
581 182 399 121 381 115 197 61 15 0 May 01 - Jun 30
620 195 425 130 406 124 210 65 15 0 Jul 01 - Ago 23
513 159 354 106 338 101 174 53 15 0 Ago 24 - Oct 31
614 193 421 129 402 122 208 64 15 0 Nov 01 - Dic 23
Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort 5* 1494 486 1009 324 960 308 ---- --- ---- --- Dic 24,2021 - Ene 02,2022
1044 336 709 224 675 213 ---- --- ---- --- Ene 03 - Ene 31
1101 354 746 236 711 224 ---- --- ---- --- Feb 01 - Feb 28
1073 345 728 230 693 219 ---- --- ---- --- Mar 01 - Mar 31
938 300 638 200 608 190 ---- --- ---- --- Abr 01 - Abr 17
836 266 570 178 543 169 ---- --- ---- --- Abr 18 - Abr 30
718 227 491 151 469 144 ---- --- ---- --- May 01 - Jun 30
758 240 518 160 494 152 ---- --- ---- --- Jul 01 - Ago 23
623 195 428 130 408 124 ---- --- ---- --- Ago 24 - Oct 31
746 236 510 158 486 150 ---- --- ---- --- Nov 01 - Dic 23

Contactarse con un Asesor en Linea!

Reservar ahora!
Información General
*Precio por Persona: en DOLARES AMERICANOS
*NA = Noche Adicional
*Sujeto a disponibilidad de espacios
*Check In : 3:00 PM - Check Out: 12:00 PM *SGL = Habitación Simple *DBL = Habitación Doble *TPL = Habitación TRIPLE *CHD = NIÑOS

En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.

Siguenos!
Facebook
Diseño y Desarrollo por ITDev-Solution - JRC | Terminos y Condiciones | Politica de Privacidad