| HOTEL | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia |
| Crown Paradise Cancun (1) | 600 | 194 | 406 | 129 | 406 | 129 | 113 | 35 | Sep 01 - Oct 13 |
| 514 | 165 | 349 | 110 | 349 | 110 | 113 | 35 | Oct 14 - Oct 31 | |
| 591 | 191 | 400 | 127 | 400 | 127 | 113 | 35 | Nov 01 - Dic 04 | |
| 476 | 152 | 324 | 102 | 324 | 102 | 113 | 35 | Dic 05 - Dic 21 | |
| Crown Paradise Cancun (2) | 572 | 184 | 387 | 123 | 387 | 123 | 113 | 35 | Dic 22 - Dic 25 |
| 772 | 251 | 521 | 167 | 521 | 167 | 113 | 35 | Dic 26 - Ene 02,2023 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.