| Vigencia | SGL | n.a | DBL/TPL | n.a | CUA | n.a | CHD | n.a | vigencia 2022 |
| Temporada Baja / Entre Semana | 346 | 173 | 206 | 103 | 194 | 97 | 102 | 51 | Sep 15 - Sep 30/ Nov 01 - Dic 22/ Dic 25 - Dic 29 |
| 346 | 173 | 194 | 97 | 184 | 92 | 98 | 49 | Oct 16 - 31 | |
| Temporada Baja / Fin de Semana | 432 | 216 | 256 | 128 | 242 | 121 | 130 | 65 | Sep 15 - Sep 30/ Nov 01 - Dic 22/ Dic 25 - Dic 29 |
| 432 | 216 | 244 | 122 | 228 | 114 | 122 | 61 | Oct 16 - 31 | |
| Temporada Media / Entre Semana | 420 | 210 | 236 | 118 | 222 | 111 | 118 | 59 | Oct 01 - 15 |
| Temporada Media / Fin de Semana | 512 | 256 | 288 | 144 | 270 | 135 | 144 | 72 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.