| Vigencia | SGL | n.a | DBL/TPL | n.a | CPL | n.a | CHD | n.a |
| Temporada Baja / Entre semana | 378 | 189 | 236 | 118 | 222 | 111 | 118 | 59 |
| Temporada Baja / Fin de Semana | 524 | 262 | 328 | 164 | 308 | 154 | 164 | 82 |
| Temporada Media / Entre Semana | 470 | 235 | 294 | 147 | 276 | 138 | 148 | 74 |
| Temporada Media / Fin de Semana | 598 | 299 | 374 | 187 | 352 | 176 | 188 | 94 |
| Temporada Alta /Entre Semana | 668 | 334 | 418 | 209 | 392 | 196 | 210 | 105 |
| Temporada Alta / Fin de Semana | 668 | 334 | 418 | 209 | 392 | 196 | 210 | 105 |
TARIFAS SERVICIOS "PLUS"
| Vigencia | SGL | n.a | DBL/TPL | n.a | CPL | n.a | CHD | n.a |
| Temporada Baja / Entre semana | 418 | 209 | 276 | 138 | 262 | 131 | 138 | 69 |
| Temporada Baja / Fin de Semana | 564 | 282 | 368 | 184 | 348 | 174 | 184 | 92 |
| Temporada Media / Entre Semana | 510 | 255 | 334 | 167 | 316 | 158 | 168 | 84 |
| Temporada Media / Fin de Semana | 638 | 319 | 414 | 207 | 392 | 196 | 208 | 104 |
| Temporada Alta /Entre Semana | 708 | 354 | 458 | 229 | 432 | 216 | 230 | 115 |
| Temporada Alta / Fin de Semana | 708 | 354 | 458 | 229 | 432 | 216 | 230 | 115 |
TARIFAS TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS
| Vigencia | SGL | n.a | DBL/TPL | n.a | CPL | n.a | CHD | n.a |
| Temporada Baja / Entre semana | 300 | 150 | 188 | 94 | 176 | 88 | 94 | 47 |
| Temporada Baja / Fin de Semana | 420 | 210 | 262 | 131 | 246 | 123 | 132 | 66 |
| Temporada Media / Entre Semana | 378 | 189 | 236 | 118 | 222 | 111 | 118 | 59 |
| Temporada Media / Fin de Semana | 480 | 240 | 300 | 150 | 282 | 141 | 150 | 75 |
| Temporada Alta / Entre Semana | 534 | 267 | 334 | 167 | 314 | 157 | 168 | 84 |
| Temporada Alta / Fin de Semana | 534 | 267 | 334 | 167 | 314 | 157 | 168 | 84 |
USO ANTICIPADO O EXTENDIDO DE INSTALACIONES
| Tipo de Pasajero | UAI (Antes de las 15h00) | UEI (Salidas hasta las 17h00) |
| Adultos (12 años en adelante) | $19 | $19 |
| Niños (7 a 11 años) | $11 | $11 |
| Niños de (0 a 6 años) | No se cobra | No se cobra |
| De la noche del | A la noche del | Temporada |
| 22 de Junio del 2022 | 27 de Julio del 2022 | BAJA |
| 28 de Julio del 2022 | 30 de Julio del 2022 | ALTA |
| 31 de Julio del 2022 | 13 de agosto del 2022 | MEDIA |
| 14 de agosto del 2022 | 30 de Septiembre del 2022 | BAJA |
| 01 de Octubre del 2022 | 15 de Octubre del 2022 | MEDIA |
| 16 de Octubre del 2022 | 29 de Diciembre del 2022 | BAJA |
| 30 de Diciembre del 2022 | 01 de Enero del 2022 | ALTA |
**** Temporadas sujetas a cambios sin previo aviso.
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.