| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia 2022 |
| Decameron San Luis | 588 | 187 | 355 | 109 | 324 | 99 | 187 | 55 | Jul 01 - Jul 15 / Oct 09 - Oct 14 |
| 500 | 158 | 306 | 93 | 278 | 84 | 159 | 46 | Jul 16 - Oct 08 / Oct 15 - Dic 22 | |
| 754 | 242 | 454 | 142 | 412 | 128 | 233 | 71 | Dic 23 - Dic 31 | |
| Decameron Marazul | 736 | 236 | 444 | 139 | 401 | 125 | 229 | 69 | Jul 01 - Jul 15 / Oct 09 - Oct 14 |
| 648 | 207 | 391 | 121 | 355 | 109 | 205 | 61 | Jul 16 - Oct 08 / Oct 15 - Dic 22 | |
| 948 | 307 | 571 | 181 | 514 | 162 | 293 | 91 | Dic 23 - Dic 31 | |
| Decameron Aquarium | 736 | 236 | 444 | 139 | 401 | 125 | 229 | 69 | Jul 01 - Jul 15 / Oct 09 - Oct 14 |
| 648 | 207 | 391 | 121 | 355 | 109 | 205 | 61 | Jul 16 - Oct 08 / Oct 15 - Dic 22 | |
| 948 | 307 | 571 | 181 | 514 | 162 | 293 | 91 | Dic 23 - Dic 31 | |
| Decameron Los Delfines | 736 | 236 | 444 | 139 | 401 | 125 | 229 | 69 | Jul 01 - Jul 15 / Oct 09 - Oct 14 |
| 648 | 207 | 391 | 121 | 355 | 109 | 205 | 61 | Jul 16 - Oct 08 / Oct 15 - Dic 22 | |
| 948 | 307 | 571 | 181 | 514 | 162 | 293 | 91 | Dic 23 - Dic 31 | |
| Decameron Isleño | 807 | 260 | 486 | 153 | 440 | 138 | 251 | 76 | Jul 01 - Jul 15 / Oct 09 - Oct 14 |
| 708 | 227 | 426 | 133 | 387 | 120 | 222 | 67 | Jul 16 - Oct 08 / Oct 15 - Dic 22 | |
| 1262 | 412 | 754 | 242 | 680 | 218 | 385 | 121 | Dic 23 - Dic 31 | |
| Decameron Maryland | 736 | 236 | 444 | 139 | ---- | --- | 229 | 69 | Jul 01 - Jul 15 / Oct 09 - Oct 14 |
| 648 | 207 | 391 | 121 | ---- | --- | 205 | 61 | Jul 16 - Oct 08 / Oct 15 - Dic 22 | |
| 948 | 307 | 571 | 181 | ---- | --- | 293 | 91 | Dic 23 - Dic 31 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.