| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia |
| Occidental Caribe (A) | 344 | 109 | 235 | 73 | 214 | 65 | 120 | 36 | Sep 01 - Oct 31 |
| 355 | 113 | 243 | 75 | 220 | 68 | 124 | 38 | Nov 01 - Dic 22 | |
| 591 | 191 | 336 | 106 | 305 | 96 | 173 | 54 | Dic 23 - Dic 26 | |
| 794 | 259 | 449 | 144 | 406 | 130 | 229 | 73 | Dic 27 - Ene 03, 2023 | |
| Occidental Punta Cana (B) | 355 | 113 | 243 | 75 | 220 | 68 | 124 | 38 | Sep 01 - Oct 31 |
| Occidental Punta Cana (1) | 400 | 128 | 273 | 85 | 247 | 77 | 139 | 43 | Nov 01 - Dic 22 |
| 591 | 191 | 336 | 106 | 304 | 96 | 171 | 53 | Dic 23 - Dic 26 | |
| 726 | 236 | 411 | 131 | 372 | 118 | 208 | 66 | Dic 27 - Ene 03, 2023 | |
| Barceló Bavaro Beach (Solo Adultos) (C) | 559 | 181 | 336 | 106 | 304 | 96 | - | - | Sep 01 - Oct 31 |
| 591 | 191 | 355 | 113 | 321 | 101 | - | - | Nov 01 - Nov 09/ Nov 13 - Dic 22 | |
| 687 | 223 | 411 | 131 | 372 | 118 | - | - | Nov 10 - Nov 12 | |
| Barceló Bavaro Beach (Solo Adultos) (2) | 777 | 253 | 524 | 169 | 473 | 152 | - | - | Dic 23 - Dic 26 |
| 923 | 302 | 621 | 201 | 561 | 181 | - | - | Dic 27 - Ene 02, 2023 | |
| Barceló Bávaro Palace (D) | 532 | 172 | 320 | 101 | 290 | 91 | 163 | 50 | Sep 01 - Oct 04/ Oct 09 - Oct 31 |
| 575 | 186 | 345 | 109 | 312 | 98 | 175 | 55 | Nov 01 - Nov 09/ Nov 13 - Dic 22 | |
| 750 | 244 | 449 | 144 | 405 | 129 | 227 | 72 | Oct 05 - Oct 08 | |
| 684 | 222 | 409 | 131 | 370 | 118 | 207 | 65 | Nov 10 - Nov 12 | |
| Barceló Bávaro Palace (3) | 766 | 249 | 516 | 166 | 466 | 150 | 261 | 83 | Dic 23 - Dic 26 |
| 1086 | 356 | 730 | 238 | 659 | 214 | 368 | 119 | Dic 27 - Ene 02, 2023 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.