| HOTEL | SGL | na | DBL | na | TPL | na | Vigencia 2022 |
| El Dorado Maroma | 1029 | 332 | 697 | 221 | ---- | --- | Jul 25 - Ago 15 |
| 1030 | 332 | 697 | 221 | ---- | --- | Ago 16 - Sep 30 | |
| 1044 | 337 | 707 | 224 | ---- | --- | Oct 01 - Oct 31 | |
| 1120 | 362 | 759 | 242 | ---- | --- | Nov 01 - Dic 23 | |
| Dorado Palafitos | 3714 | 1227 | 2488 | 818 | ---- | --- | Jul 25 - Ago 15 |
| 3648 | 1205 | 2444 | 803 | ---- | --- | Ago 16 - Oct 31 | |
| 3867 | 1278 | 2589 | 852 | ---- | --- | Nov 01 - Dic 23 | |
| El Dorado Seaside Suites | 957 | 306 | 651 | 204 | 590 | 183 | Jul 25 - Jul 28 |
| 906 | 289 | 617 | 192 | 560 | 173 | Jul 29 - Ago 11 | |
| 974 | 311 | 662 | 207 | 600 | 187 | Ago 12 - Ago 15 | |
| 972 | 311 | 662 | 207 | 600 | 187 | Ago 16 - Ago 19 | |
| 826 | 262 | 565 | 175 | 512 | 157 | Ago 20 - Sep 02 | |
| 855 | 272 | 584 | 181 | 530 | 163 | Sep 03 - Sep 09 | |
| 797 | 252 | 545 | 169 | 495 | 152 | Sep 10 - Sep 16 | |
| 855 | 272 | 584 | 181 | 530 | 163 | Sep 17 - Sep 24 | |
| 768 | 243 | 526 | 162 | 477 | 146 | Sep 25 - Oct 08 | |
| 812 | 257 | 555 | 172 | 503 | 155 | Oct 09 - Oct 18 | |
| 768 | 243 | 526 | 162 | 477 | 146 | Oct 19 - Oct 27 | |
| 870 | 277 | 594 | 185 | 538 | 166 | Oct 28 - Oct 31 | |
| 877 | 279 | 598 | 186 | 543 | 168 | Nov 01 - Nov 04 | |
| 844 | 268 | 576 | 179 | 523 | 161 | Nov 05 - Nov 14 | |
| 778 | 246 | 533 | 164 | 484 | 148 | Nov 15 - Nov 30 | |
| 795 | 252 | 544 | 168 | 494 | 151 | Dic 01 - Dic 16 | |
| 762 | 241 | 522 | 161 | 474 | 145 | Dic 17 - Dic 23 | |
| El Dorado Casitas Royale | 1291 | 419 | 871 | 279 | ---- | --- | Jul 25 - Ago 15 |
| 1263 | 410 | 851 | 273 | ---- | --- | Ago 16 - Sep 04/ Sep 14 - Oct 31 | |
| 1164 | 377 | 786 | 251 | ---- | --- | Sep 05 - Sep 13 | |
| 1278 | 415 | 863 | 277 | ---- | --- | Nov 01 - Dic 18 | |
| 1262 | 409 | 852 | 273 | ---- | --- | Dic 19 - Dic 23 | |
| El Dorado Royale | 802 | 256 | 547 | 171 | 494 | 153 | Jul 25 - Ago 15 |
| 796 | 254 | 542 | 170 | 491 | 152 | Ago 16 - Ago 31 | |
| 857 | 274 | 583 | 183 | 528 | 165 | Sep 01 - Sep 16 | |
| 906 | 291 | 616 | 194 | 557 | 175 | Sep 17 - Oct 22 | |
| 833 | 266 | 567 | 178 | 513 | 160 | Oct 23 - Oct 29 | |
| 902 | 290 | 611 | 193 | 554 | 173 | Nov 01 - Nov 20 | |
| 845 | 271 | 574 | 180 | 520 | 162 | Nov 21 - Dic 01 | |
| 874 | 280 | 592 | 186 | 537 | 168 | Dic 02 - Dic 12 | |
| 817 | 261 | 555 | 174 | 503 | 156 | Dic 13 - Dic 23 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.