| HOTEL | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia |
| Allegro Playacar (1) | 440 | 135 | 260 | 75 | 245 | 70 | 128 | 38 | Sep 01 - Oct 31 |
| 508 | 158 | 298 | 88 | 280 | 82 | 146 | 44 | Nov 01 - Dic 22 | |
| Allegro Playacar (2) | 785 | 250 | 451 | 138.8 | 424 | 129.6 | 221 | 68.75 | Dic 23 - Ene 02, 2023 |
| Occidental Tucancún (A) | 388 | 123 | 301 | 94 | 283 | 88 | 150 | 48 | Sep 01 - Oct 31 |
| 425 | 135 | 331 | 104 | 310 | 97 | 165 | 53 | Nov 01 - Dic 22 | |
| 946 | 309 | 534 | 171 | 500 | 160 | 266 | 86 | Dic 23 - Ene 02, 2023 | |
| Occidental Costa Cancún (B) | 373 | 118 | 290 | 90 | 273 | 84 | 143 | 45 | Sep 01 - Oct 31 |
| 406 | 129 | 316 | 99 | 296 | 92 | 158 | 50 | Nov 01 - Dic 22 | |
| 916 | 299 | 519 | 166 | 485 | 155 | 259 | 84 | Dic 23 - Ene 02, 2023 | |
| Occidental Xcaret Destination (C) | 510 | 158 | 431 | 131 | 393 | 118 | 215 | 66 | Sep 01 - Oct 31 |
| 540 | 168 | 458 | 140 | 415 | 126 | 226 | 70 | Nov 01 - Dic 22 | |
| 1238 | 400 | 788 | 250 | 738 | 233 | 391 | 125 | Dic 23 - Ene 03, 2023 | |
| Barceló Maya Grand Resort (D) | 398 | 120 | 338 | 100 | 308 | 90 | 136 | 40 | Sep:01-15/Sep 17-Oct 11/Oct 15-Nov 07/Nov:13-17/20-26/Nov 29-Dic 07/Dic:11-22 |
| 570 | 178 | 480 | 148 | 436 | 133 | 193 | 59 | Oct 12 - Oct 14 | |
| 615 | 193 | 518 | 160 | 470 | 144 | 208 | 64 | Nov 08 - Nov 12/ Dic 08 - Dic 10 | |
| 1076 | 346 | 686 | 216 | 643 | 202 | 343 | 109 | Dic 23 - Ene 02, 2023 | |
| Barceló Maya Palace (E) | 641 | 201 | 540 | 168 | 490 | 151 | 219 | 68 | Sep 01 - Sep 03 |
| 461 | 141 | 390 | 118 | 355 | 106 | 159 | 48 | Sep 06 - Sep 15/ Sep 18 - Oct 09/ Oct 16 - Oct 20 | |
| 641 | 201 | 540 | 168 | 490 | 151 | 219 | 68 | Oct 12 - Oct 14/ Oct 21 - Oct 23/ Oct 27 - Oct 29 | |
| 551 | 171 | 465 | 143 | 423 | 128 | 189 | 58 | Oct 24 - Oct 26 | |
| 506 | 156.3 | 428 | 130 | 389 | 117.1 | 174 | 52.5 | Nov:01-07/ 13-15/ Nov 29-Dic 02/ Dic 11-16 | |
| 709 | 224 | 596 | 186 | 540 | 168 | 241 | 75 | Nov 08-12/ Nov 16-28/ Dic 03-10/ Dic 17-21 | |
| 1208 | 390 | 769 | 244 | 720 | 228 | 384 | 123 | Dic 23 - Dic 27 | |
| 1598 | 520 | 1013 | 325 | 948 | 303 | 504 | 163 | Dic 28 - Ene 02, 2023 | |
| Barceló Maya Riviera (F) | 754 | 239 | 634 | 199 | 554 | 172 | ---- | --- | Sep 01 - Sep 17/ Oct 12 - Oct 14 |
| 510 | 158 | 431 | 131 | 379 | 114 | ---- | --- | Sep 18-21/Sep 27-Oct 06/ Oct:09-11/15-20/23-26/Oct 28-Nov 07/ Nov:13-17/Dic:12-22 | |
| 555 | 173 | 469 | 144 | 411 | 125 | ---- | --- | Sep 22 - Sep 25 | |
| 821 | 261 | 690 | 218 | 603 | 188 | ---- | --- | Nov 08 - Nov 12/ Nov 22 - Nov 24/ Nov 27 - Dic 11 | |
| 1320 | 428 | 840 | 268 | 786 | 250 | ---- | --- | Dic 23 - Ene 02, 2023 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.