| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | Chd | na | Vigencia 2022 |
| Iberostar Dominicana (1) | 552 | 178 | 374 | 119 | 326 | 103 | 189 | 59 | Ago 10 - Ago 20 |
| 462 | 148 | 314 | 99 | 274 | 86 | 159 | 49 | Ago 21 - Ago 27 | |
| 417 | 133 | 284 | 89 | 249 | 77 | 145 | 44 | Ago 28 - Sep 10/ Oct 09 - Oct 31 | |
| 395 | 126 | 269 | 84 | 236 | 73 | 137 | 42 | Sep 11 - Oct 08 | |
| 382 | 122 | 261 | 81 | 228 | 70 | 133 | 41 | Nov 01 - Dic 19 | |
| 625 | 203 | 423 | 135 | 369 | 117 | 214 | 68 | Dic 20 - Dic 24 | |
| 888 | 290 | 598 | 193 | 520 | 168 | 301 | 97 | Dic 25 - Ene 01 | |
| Iberostar Punta Cana (2) | 552 | 178 | 374 | 119 | 326 | 103 | 189 | 59 | Ago 10 - Ago 20 |
| 462 | 148 | 314 | 99 | 274 | 86 | 159 | 49 | Ago 21 - Ago 27 | |
| 417 | 133 | 284 | 89 | 249 | 77 | 145 | 44 | Ago 28 - Sep 10 | |
| 373 | 119 | 255 | 79 | 223 | 68 | 130 | 40 | Sep 11 - Oct 31 | |
| 382 | 122 | 261 | 81 | 228 | 70 | 133 | 41 | Nov 01 - Dic 19 | |
| 625 | 203 | 423 | 135 | 369 | 117 | 214 | 68 | Dic 20 - Dic 24 | |
| 973 | 319 | 564 | 182 | 491 | 158 | 284 | 91 | Dic 25 - Ene 01 | |
| Iberostar Selection Bávaro Suites (3) | 607 | 197 | 411 | 131 | 378 | 120 | 208 | 66 | Ago 10 - Ago 20 |
| 614 | 199 | 415 | 133 | 382 | 121 | 210 | 66 | Ago 21 - Ago 27 | |
| 465 | 149 | 316 | 99 | 291 | 91 | 160 | 50 | Ago 28 - Oct 31 | |
| 513 | 165 | 348 | 110 | 320 | 101 | 176 | 55 | Nov 01 - Dic 19 | |
| 797 | 260 | 537 | 173 | 494 | 159 | 271 | 87 | Dic 20 - Dic 24 | |
| 1241 | 408 | 717 | 233 | 658 | 214 | 361 | 117 | Dic 25 - Ene 01 | |
| Coral level at iberostar Selection Bávaro (4) | 679 | 221 | 459 | 147 | 422 | 135 | 298 | 96 | Ago 10 - Ago 20 |
| 625 | 203 | 423 | 135 | 389 | 124 | 275 | 88 | Ago 21 - Ago 31/ Oct 01 - Oct 31 | |
| 706 | 230 | 477 | 153 | 438 | 140 | 310 | 99 | Sep 01 - Sep 30 | |
| 979 | 321 | 659 | 214 | 605 | 196 | 428 | 139 | Dic 20 - Dic 24 | |
| 1434 | 472 | 962 | 315 | 883 | 288 | 625 | 205 | Dic 25 - Ene 01 | |
| Iberostar Grand Bávaro (5) | 946 | 309 | 636 | 206 | ---- | --- | ---- | --- | Ago 10 - Ago 20 |
| 855 | 279 | 576 | 186 | ---- | --- | ---- | --- | Ago 21 - Oct 31 | |
| 1152 | 378 | 666 | 216 | ---- | --- | ---- | --- | Nov 01 - Dic 10 | |
| 973 | 319 | 564 | 182 | ---- | --- | ---- | --- | Dic 11 - Dic 19 | |
| 1506 | 496 | 868 | 284 | ---- | --- | ---- | --- | Dic 20 - Dic 24 | |
| 2035 | 673 | 1171 | 384 | ---- | --- | ---- | --- | Dic 25 - Ene 01 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.