| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | n.a | Vigencia |
| Ocean Blue & Sand 5* (A) | 310 | 98 | 216 | 66 | 206 | 63 | 111 | 33 | Sep 01 - Oct 31 |
| 336 | 106 | 243 | 75 | 231 | 71 | 124 | 38 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean El Faro 5 * (B) | 344 | 104 | 250 | 73 | 239 | 69 | 135 | 36 | Sep 01 - Oct 31 |
| 370 | 113 | 276 | 81 | 264 | 77 | 148 | 41 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean El Faro El Beso 5* (B) | 363 | 110 | 269 | 79 | 257 | 75 | ---- | --- | Sep 01 - Oct 31 |
| 389 | 119 | 295 | 88 | 282 | 83 | ---- | --- | Nov 01 - Dic 23 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.