| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | n.a | Vigencia |
| Ocean Maya Royale 5* (A) | 458 | 140 | 345 | 103 | 330 | 97 | - | - | Sep 01 - Oct 31 |
| 495 | 153 | 383 | 115 | 365 | 109 | - | - | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Maya Royale 5* (A-1) | 915 | 293 | 803 | 255 | 764 | 242 | - | - | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
| Ocean Coral & Turquesa 5* (B) | 405 | 125 | 293 | 88 | 279 | 83 | 144 | 44 | Sep 01 - Oct 31 |
| 443 | 138 | 330 | 100 | 315 | 95 | 163 | 50 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Coral & Turquesa 5*- Daisy (B) | 416 | 129 | 304 | 91 | 290 | 87 | 149 | 46 | Sep 01 - Oct 31 |
| 454 | 141 | 341 | 104 | 326 | 99 | 168 | 52 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Coral & Turquesa 5*- Daisy (B-1) | 690 | 220 | 578 | 183 | 550 | 173 | 286 | 91 | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
| Ocean Coral & Turquesa 5*- El Beso (B) | 416 | 129 | 304 | 91 | 290 | 87 | - | - | Sep 01 - Oct 31 |
| 454 | 141 | 341 | 104 | 326 | 99 | - | - | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Coral & Turquesa 5*- El Beso (B-1) | 690 | 220 | 578 | 183 | 550 | 173 | - | - | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
| Ocean Coral & Turquesa 5*- Privilege (B) | 536 | 169 | 424 | 131 | 404 | 125 | 209 | 66 | Sep 01 - Oct 31 |
| 574 | 181 | 461 | 144 | 440 | 137 | 228 | 72 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Coral & Turquesa 5*- Privilege (B-1) | 810 | 260 | 698 | 223 | 664 | 211 | 346 | 111 | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
| Ocean Riviera Paradise 5* (C) | 433 | 133 | 320 | 95 | 306 | 90 | 158 | 48 | Sep 01 - Oct 31 |
| 511 | 159 | 388 | 118 | 370 | 112 | 191 | 59 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Riviera Paradise 5* (C-1) | 669 | 211 | 594 | 186 | 566 | 177 | 294 | 93 | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
| Ocean Riviera Paradise 5* - Daisy (C) | 433 | 133 | 320 | 95 | 306 | 90 | 158 | 48 | Sep 01 - Oct 31 |
| 511 | 159 | 388 | 118 | 370 | 112 | 191 | 59 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Riviera Paradise 5* - Daisy (C-1) | 676 | 214 | 601 | 189 | 573 | 179 | 298 | 94 | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
| Ocean Riviera Paradise 5* - El Beso (C) | 444 | 136 | 331 | 99 | 316 | 94 | - | - | Sep 01 - Oct 31 |
| 511 | 159 | 388 | 118 | 370 | 112 | - | - | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Riviera Paradise 5* - El Beso (C-1) | 688 | 218 | 613 | 193 | 584 | 183 | - | - | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
| Ocean Riviera Paradise 5* - Eden (C) | 433 | 133 | 320 | 95 | 306 | 90 | 158 | 48 | Sep 01 - Oct 31 |
| 511 | 159 | 388 | 118 | 370 | 112 | 191 | 59 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Riviera Paradise 5* - Eden (C-1) | 703 | 223 | 628 | 198 | 598 | 188 | 311 | 99 | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
| Ocean Riviera Paradise 5* - Privilege (C) | 470 | 145 | 358 | 108 | 341 | 102 | 176 | 54 | Sep 01 - Oct 31 |
| 549 | 171 | 425 | 130 | 406 | 124 | 210 | 65 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Ocean Riviera Paradise 5* - Privilege (C-1) | 744 | 236 | 669 | 211 | 637 | 201 | 332 | 106 | Dic 24, 2022 - Ene 01, 2023 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.