| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia 2022 |
| Grand Palladium Colonial Resort & Spa (A) | 439 | 134 | 305 | 89 | 283 | 82 | 150 | 45 | Sep 05 - Sep 30 |
| 498 | 154 | 345 | 102 | 319 | 94 | 170 | 51 | Oct 01 - Oct 19 | |
| 473 | 145 | 328 | 97 | 303 | 89 | 161 | 48 | Oct 20 - Oct 31 | |
| 561 | 175 | 387 | 116 | 357 | 107 | 191 | 58 | Nov 01 - Nov 20 | |
| 592 | 185 | 407 | 123 | 376 | 113 | 201 | 62 | Nov 21 - Nov 30 | |
| 526 | 163 | 363 | 109 | 336 | 100 | 179 | 54 | Dic 01 - Dic 22 | |
| 831 | 264 | 566 | 176 | 522 | 162 | 281 | 88 | Dic 24 - Ene 01,23 | |
| Grand Palladium Kantenah Resort & Spa (A) | 439 | 134 | 305 | 89 | 283 | 82 | 150 | 45 | Sep 05 - Sep 30 |
| 498 | 154 | 345 | 102 | 319 | 94 | 170 | 51 | Oct 01 - Oct 19 | |
| 473 | 145 | 328 | 97 | 303 | 89 | 161 | 48 | Oct 20 - Oct 31 | |
| 561 | 175 | 387 | 116 | 357 | 107 | 191 | 58 | Nov 01 - Nov 20 | |
| 592 | 185 | 407 | 123 | 376 | 113 | 201 | 62 | Nov 21 - Nov 30 | |
| 526 | 163 | 363 | 109 | 336 | 100 | 179 | 54 | Dic 01 - Dic 22 | |
| 831 | 264 | 566 | 176 | 522 | 162 | 281 | 88 | Dic 24 - Ene 01,23 | |
| Grand Palladium White Sand Resort & Spa (A) | 743 | 235 | 508 | 157 | 469 | 144 | 251 | 78 | Sep 05 - Sep 14 |
| 704 | 222 | 482 | 148 | 445 | 136 | 238 | 74 | Sep 15 - Sep 30 | |
| 743 | 235 | 508 | 157 | 469 | 144 | 251 | 78 | Oct 01 - Oct 16 | |
| 665 | 209 | 456 | 139 | 421 | 128 | 225 | 70 | Oct 20 - Oct 31 | |
| 692 | 218 | 474 | 145 | 437 | 133 | 234 | 73 | Nov 01 - Nov 20 | |
| 730 | 231 | 499 | 154 | 461 | 141 | 247 | 77 | Nov 21 - Nov 26 | |
| 687 | 216 | 470 | 144 | 434 | 132 | 233 | 72 | Nov 27 - Nov 30 | |
| 651 | 204 | 446 | 136 | 412 | 125 | 221 | 68 | Dic 01 - Dic 22 | |
| 1116 | 359 | 756 | 240 | 696 | 220 | 376 | 120 | Dic 24 - Ene 01,23 | |
| TRS Yucatán (B) | 828 | 263 | 564 | 176 | 520 | 161 | ---- | --- | Nov 01 - Nov 14 |
| 784 | 249 | 535 | 166 | 494 | 152 | ---- | ---- | Nov 15 - Nov 30 | |
| 828 | 263 | 564 | 176 | 520 | 161 | ---- | ---- | Dic 01 - Dic 14 | |
| 784 | 249 | 535 | 166 | 494 | 152 | ---- | ---- | Dic 15 - Dic 22 | |
| 1184 | 382 | 802 | 255 | 738 | 234 | ---- | ---- | Dic 24 - Ene 01,23 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.