| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia |
| Grand Palladium Costa Mujeres (A) | 728 | 233 | 495 | 155 | 457 | 142 | 245 | 78 | Oct 14 - Oct 31 |
| 881 | 284 | 597 | 189 | 550 | 173 | 296 | 95 | Nov 01 - Nov 30 | |
| 767 | 246 | 521 | 164 | 480 | 150 | 258 | 82 | Dic 01 - Dic 22 | |
| 1093 | 354 | 739 | 236 | 680 | 217 | 367 | 118 | Dic 24 - Ene 01,23 | |
| TRS Coral (B) | 941 | 304 | 637 | 202 | 587 | 186 | ---- | --- | Oct 14 - Oct 31 |
| 947 | 306 | 641 | 204 | 590 | 187 | ---- | --- | Nov 01 - Dic 22 | |
| 1313 | 428 | 886 | 285 | 814 | 261 | ---- | --- | Dic 24 - Ene 01,23 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.