| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia 2022 |
| Grand Palladium Colonial Resort & Spa (A) | 589 | 184 | 405 | 123 | 374 | 112 | 200 | 61 | Ago 19 - Ago 31 |
| 510 | 158 | 353 | 105 | 326 | 96 | 174 | 53 | Sep 01 - Sep 30 | |
| 549 | 171 | 379 | 114 | 350 | 104 | 187 | 57 | Oct 01 - Oct 31 | |
| 653 | 205 | 448 | 137 | 414 | 125 | 222 | 68 | Nov 01 - Nov 30 | |
| 612 | 192 | 421 | 128 | 389 | 117 | 208 | 64 | Dic 01 - Dic 22 | |
| 919 | 294 | 625 | 196 | 576 | 179 | 310 | 98 | Dic 24 - Ene 01,23 | |
| Grand Palladium Kantenah Resort & Spa (A) | 589 | 184 | 405 | 123 | 374 | 112 | 200 | 61 | Ago 19 - Ago 31 |
| 510 | 158 | 353 | 105 | 326 | 96 | 174 | 53 | Sep 01 - Sep 30 | |
| 549 | 171 | 379 | 114 | 350 | 104 | 187 | 57 | Oct 01 - Oct 31 | |
| 653 | 205 | 448 | 137 | 414 | 125 | 222 | 68 | Nov 01 - Nov 30 | |
| 612 | 192 | 421 | 128 | 389 | 117 | 208 | 64 | Dic 01 - Dic 22 | |
| 919 | 294 | 625 | 196 | 576 | 179 | 310 | 98 | Dic 24 - Ene 01,23 | |
| Grand Palladium White Sand Resort & Spa (A) | 822 | 261 | 560 | 174 | 517 | 160 | 278 | 87 | Ago 19 - Oct 16 |
| 776 | 246 | 530 | 164 | 489 | 150 | 262 | 82 | Oct 17 - Oct 31 | |
| 807 | 257 | 551 | 171 | 508 | 157 | 273 | 86 | Nov 01 - Nov 26 | |
| 759 | 240 | 518 | 160 | 478 | 147 | 257 | 80 | Nov 27 - Dic 22 | |
| 1236 | 399 | 836 | 266 | 770 | 244 | 416 | 133 | Dic 23 - Ene 01,23 | |
| TRS Yucatán (B) | 936 | 300 | 637 | 200 | 587 | 183 | - | - | Ago 19 - Oct 31 |
| 916 | 293 | 623 | 195 | 574 | 179 | - | - | Nov 01 - Dic 22 | |
| 1387 | 450 | 937 | 300 | 862 | 275 | - | - | Dic 24 - Ene 01,23 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.