| Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia |
| RIU Caribe | 549 | 176 | 371 | 122 | 341 | 112 | 183 | 61 | Ago 30 - Oct 31 |
| 585 | 189 | 396 | 130 | 364 | 119 | 195 | 65 | Nov 01 - Dic 23 | |
| RIU Cancún | 583 | 192 | 404 | 133 | 370 | 121 | 199 | 66 | Ago 30 - Oct 31 |
| 609 | 201 | 422 | 139 | 387 | 127 | 208 | 69 | Nov 01 - Dic 23 | |
| RIU Palace Las Americas | 703 | 232 | 487 | 160 | 447 | 147 | - | - | Ago 30 - Oct 31 |
| 755 | 250 | 523 | 172 | 480 | 158 | - | - | Nov 01 - Dic 23 | |
| RIU Palace Península | 645 | 213 | 447 | 147 | 410 | 135 | 220 | 73 | Ago 30 - Oct 31 |
| 740 | 245 | 512 | 169 | 470 | 155 | 253 | 84 | Nov 01 - Dic 23 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.