| Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia |
| Riu Montego Bay | 585 | 190 | 407 | 131 | ---- | --- | ---- | --- | Jul 01 - Ago 16/ Nov 01 - Dic 23 |
| 495 | 161 | 346 | 111 | ---- | --- | ---- | --- | Ago 17 - Oct 31 | |
| Riu Negril | 551 | 171 | 392 | 118 | 374 | 112 | 208 | 59 | Jul 01 - Ago 16 |
| 493 | 152 | 352 | 105 | 336 | 100 | 189 | 52 | Ago 17 - Oct 31 | |
| 588 | 183 | 417 | 127 | 398 | 120 | 221 | 63 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Riu Palace Tropical Bay (Negril) | 713 | 225 | 504 | 155 | 480 | 148 | 264 | 78 | Jul 01 - Ago 16 |
| 588 | 183 | 417 | 127 | 398 | 120 | 221 | 63 | Ago 17 - Oct 31 | |
| 724 | 229 | 511 | 158 | 487 | 150 | 268 | 79 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Riu Ocho Rios | 677 | 213 | 478 | 147 | ---- | --- | 252 | 73 | Jul 01 - Ago 16 |
| 520 | 161 | 370 | 111 | ---- | --- | 198 | 55 | Ago 17 - Oct 31 | |
| 588 | 183 | 417 | 127 | ---- | --- | 221 | 63 | Nov 01 - Dic 23 | |
| Riu Palace Jamaica | 894 | 293 | 620 | 202 | 590 | 192 | ---- | --- | Jul 01 - Ago 16 |
| 668 | 218 | 465 | 151 | 442 | 143 | ---- | --- | Ago 17 - Oct 31 | |
| 794 | 260 | 552 | 180 | 525 | 171 | ---- | --- | Nov 01 - Dic 23 | |
| Riu Reggae | 558 | 182 | 389 | 125 | 370 | 119 | ---- | --- | Jul 01 - Ago 16 |
| 553 | 180 | 386 | 124 | 367 | 118 | ---- | --- | Ago 17- Oct 31 | |
| 616 | 201 | 429 | 139 | 408 | 132 | ---- | --- | Nov 01 - Dic 23 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.