| Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | Vigencia |
| Hotel Novapark 3* | 419 | 76 | 223 | 41 | - | - | Jun 01 - Jun 30 / Set 01 - Set 30 |
| 440 | 83 | 234 | 45 | - | - | Jul 01 - Ago 31 | |
| 505 | 99 | 268 | 53 | - | - | Oct 01 - Nov 30 | |
| 440 | 91 | 234 | 50 | - | - | Dic 01 - Dic 31 | |
| Mr Hotel (Ex neruda) 4* | 464 | 91 | 250 | 50 | 246 | 49 | Jun 01 - Set 30 |
| 191 | 108 | 296 | 59 | 288 | 55 | Oct 01 - Nov 30 | |
| 485 | 98 | 263 | 54 | 258 | 53 | Dic 01 - Dic 31 | |
| Hotel Sheraton Santiago 5* | 688 | 165 | 378 | 93 | - | - | Jun 01 - Set 30 |
| 688 | 181 | 378 | 101 | - | - | Oct 01 - Dic 31 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.