| Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | Vigencia |
| NovaPark | 623 | 76 | 324 | 41 | - | - | Jun 01 - Jun 30/ Set 01 - Set 30 |
| 642 | 83 | 334 | 45 | - | - | Jul 01 - Ago 31 | |
| 729 | 99 | 378 | 53 | - | - | Oct 01 - Nov 30 | |
| 642 | 91 | 334 | 50 | - | - | Dic 01 - Dic 31 | |
| Mr. Hotel (ex Neruda) | 666 | 91 | 349 | 50 | 347 | 49 | Jun 01 - Set 30 |
| 682 | 108 | 370 | 59 | 363 | 58 | Oct 01 - Nov 30 | |
| 686 | 91 | 361 | 50 | 358 | 49 | Dic 01 - Dic 31 | |
| Hotel Sheraton Santiago 5* | 881 | 165 | 473 | 93 | - | - | Jun 01 - Dic 31 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.