| Hoteles | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | Vigencia 2022 |
| Cordon del Plata 3* | 277 | 60 | 155 | 34 | 140 | 29 | Jul 01 - Jul 07/ Ago 01 - Dic 31 |
| 335 | 79 | 184 | 44 | 160 | 36 | Jul 08 - Jul 31 | |
| Agua del Corral 3* | 314 | 72 | 171 | 40 | 162 | 37 | Jul 01 - Dic 31 |
| NH Cordillera 4* | 347 | 83 | 177 | 42 | 170 | 39 | Jul 01 - Dic 31 |
| Amerian Executive Mendoza 4* | 447 | 117 | 227 | 58 | 208 | 52 | Jul 01 - Dic 31 |
| Park Hyatt Mendoza 5* | 827 | 243 | 417 | 122 | 365 | 104 | Jul 01 - Dic 31 |
| Sheraton Mendoza 5* | 704 | 208 | 356 | 104 | - | - | Jul 01 - Jul 07 |
| 889 | 264 | 448 | 132 | - | - | Jul 08 - Jul 31 | |
| 722 | 208 | 365 | 104 | - | - | Ago 01- Sep 30 | |
| 806 | 236 | 406 | 118 | - | - | Oct 01 - Dic 31 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.