| Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | Vigencia |
| Hotel Novapark / Ibis Valparaiso 3* | 835 | 98 | 440 | 54 | Jun 01 - Jun 30 / Set 01 - Set 30 |
| 849 | 98 | 448 | 54 | Jul 01 - Ago 31 | |
| 863 | 53 | 454 | 30 | Oct 01 - Nov 30 | |
| 849 | 53 | 448 | 30 | Dic 01 - Dic 31 | |
| Hotel Novapark / Diego de Almagro Viña del Mar 3* | 876 | 119 | 470 | 70 | Jun 01 - Jun 30 / Set 01 - Set 30 |
| 890 | 119 | 478 | 70 | Jul 01 - Ago 31 | |
| 1011 | 126 | 541 | 74 | Oct 01 - Nov 30 | |
| 980 | 126 | 526 | 74 | Dic 01 - Dic 31 | |
| Mr Hotel (Ex neruda) / Diego de Almagro Valparaiso 4* | 849 | 90 | 455 | 53 | Jun 01 - Set 30 |
| 964 | 114 | 515 | 61 | Oct 01 - Nov 30 | |
| 961 | 114 | 523 | 61 | Dic 01 - Dic 31 | |
| Hotel Sheraton Santiago / Pullman San Martin | 1108 | 145 | 586 | 76 | Jun 01 - Set 30 |
| 1239 | 214 | 653 | 109 | Oct 01 - Nov 30 | |
| 1108 | 214 | 586 | 109 | Dic 01 - Dic 31 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.