| Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia |
| Gio Cartagena 3* | 206 | 55 | 119 | 30 | 111 | 28 | 48 | 50 | Ago 01 - Dic 25 |
| Hab. Standar / Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
| Atlantic Lux 3* std | 259 | 73 | 138 | 36 | 130 | 34 | 85 | 50 | Ago 01 - Dic 25 |
| Hab. Standar / Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
| Cartagena Plaza | 353 | 104 | 183 | 51 | 183 | 51 | 70 | 50 | Ago 01 - Dic 25 |
| Hab. Standar / Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
| Cartagena Plaza | 491 | 150 | 250 | 74 | 250 | 74 | 141 | 50 | Ago 01 - Dic 25 |
| Hab. Standar / Plan de alimentos : (TI) Todo Incluido | |||||||||
| Be Live Experience Cartagena Dubai 4* Std | 308 | 89 | 160 | 44 | ---- | --- | 18 | 50 | Ago 01 - Dic 26 |
| Hab. Estandar / Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
| Be Live Experience Cartagena Dubai 4* Std | 341 | 100 | 198 | 56 | ---- | --- | 51 | 50 | Ago 01 - Dic 26 |
| Hab. Standar / Plan de alimentos : (HB) Media Pensión | |||||||||
| Be Live Experience Cartagena Dubai 4* Std | 401 | 120 | 254 | 75 | ---- | --- | 111 | 50 | Ago 01 - Dic 26 |
| Hab. Estándar / Plan de alimentos: (PAE) Plan Americano Especial | |||||||||
| Estelar Cartagena de Indias 5* std | 401 | 120 | 209 | 60 | 179 | 50 | 18 | 50 | Ago 01 - Dic 25 |
| Hab. Standar / Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
| Capilla del Mar 5* | 401 | 120 | 224 | 65 | 194 | 55 | 75 | 18 | Ago 01 - Dic 20 |
| Hab. Superior con Balcón / Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
| Capilla del Mar 5* | 443 | 134 | 265 | 79 | 229 | 69 | 139 | 39 | Ago 01 - Dic 20 |
| Hab. Superior con Balcón / Plan de alimentos : Media Pensión | |||||||||
| Capilla del Mar 5* | 473 | 144 | 385 | 119 | 366 | 113 | 255 | 78 | Ago 01 - Dic 20 |
| Hab. Superior con Balcón / Plan de alimentos: (TI) Todo Incluido | |||||||||
| Boutique Ananda 5* - Hab. Sup | 765 | 241 | 393 | 121 | 340 | 104 | ---- | --- | Ago 01 - Dic 10 |
| Hab. Superior / Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
| Las Americas 5* | 428 | 129 | 258 | 76 | 235 | 69 | 90 | 50 | Ago 01 - Dic 20 |
| Casa de Playa - Hab. Superior / Plan de alimentos: Desayuno Americano | |||||||||
| Las Americas | 518 | 159 | 340 | 104 | 321 | 98 | 124 | 50 | Ago 01 - Dic 20 |
| Casa de Playa - Hab. Superior / Plan de alimentos: Media Pensión | |||||||||
| Las Americas | 709 | 223 | 471 | 148 | 438 | 136 | 173 | 50 | Ago 01 - Dic 20 |
| Casa de Playa - Hab. Superior / Plan de alimentos: All inclusive Experience | |||||||||
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.