| Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia 2022 |
| Starfish Varadero 3* (1) | 260 | 66 | 204 | 48 | 196 | 45 | 126 | 24 | Jun 01 - Oct 31 |
| Starfish Varadero 3* (2) | 264 | 68 | 208 | 49 | 201 | 46 | 128 | 24 | Nov 01 - Dic 21 |
| 388 | 109 | 332 | 90 | 319 | 86 | 190 | 45 | Dic 22 - 02.01.2023 | |
| Starfish 4 Palmas 4* | 328 | 89 | 234 | 58 | - | - | - | - | Jun 01 - Oct 31 |
| Starfish 4 Palmas 4* (2) | 346 | 95 | 253 | 64 | - | - | - | - | Nov 01 - Dic 21 |
| 538 | 159 | 444 | 128 | - | - | - | - | Dic 22 - 02.01.2023 | |
| Memories Varadero 4* (1) | 286 | 75 | 211 | 50 | 204 | 48 | 130 | 25 | Jun 01 - Oct 31 |
| Memories Varadero 4* (2) | 318 | 85 | 224 | 54 | 216 | 51 | 136 | 27 | Nov 01 - Dic 21 |
| 471 | 136 | 377 | 105 | 361 | 100 | 213 | 53 | Dic 22 - 02.01.2023 | |
| Grand Memories Varadero 5* (1) | 298 | 79 | 223 | 54 | 215 | 51 | 136 | 27 | Jun 01 - Oct 31 |
| Grand Memories Varadero 5* (2) | 353 | 97 | 259 | 66 | 249 | 63 | 154 | 33 | Nov 01 - Dic 21 |
| 506 | 148 | 412 | 117 | 394 | 111 | 230 | 58 | Dic 22 - 02.01.2023 | |
| Royalton Hicacos 5* (1) | 511 | 150 | 399 | 113 | - | - | - | - | Jun 01 - Oct 31 |
| Royalton Hicacos 5* (2) | 578 | 172 | 428 | 122 | 409 | 116 | - | - | Nov 01 - Dic 21 |
| 785 | 241 | 635 | 191 | 606 | 182 | - | - | Dic 22 - 02.01.2023 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.