| La Habana / Varadero | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia 2022 |
| Starfish Monte Habana 3*/ Starfish Varadero 3* (1) | 412 | 65 | 307 | 47 | 295 | 44 | 181 | 23 | Jun 01 - Oct 31 |
| Starfish Monte Habana 3*/ Starfish Varadero 3* (2) | 493 | 84 | 351 | 53 | 336 | 51 | 205 | 27 | Nov 01 - Dic 21 |
| 662 | 135 | 520 | 104 | 498 | 99 | 286 | 52 | Dic 22 - 02.01.2023 | |
| Starfish Monte Habana 3*/ Starfish 4 Palmas 4* | 479 | 88 | 337 | 57 | - | - | - | - | Jun 01 - Oct 31 |
| Starfish Monte Habana 3*/ Starfish 4 Palmas 4* (2) | 522 | 94 | 380 | 63 | - | - | - | - | Nov 01 - Dic 21 |
| 728 | 157 | 586 | 126 | - | - | - | - | Dic 22 - 02.01.2023 | |
| Memories Miramar 4* (1)/ Memories Varadero 4* (1) | 438 | 74 | 315 | 49 | 302 | 47 | 185 | 25 | Jun 01 - Oct 31 |
| Memories Miramar 4* (1)/ Memories Varadero 4* (2) | 512 | 84 | 358 | 53 | 343 | 51 | 207 | 27 | Nov 01 - Dic 21 |
| 681 | 135 | 527 | 104 | 505 | 99 | 291 | 52 | Dic 22 - 02.01.2023 | |
| Memories Miramar 4* (1)/ Grand Memories Varadero 5* (1) | 449 | 78 | 326 | 53 | 314 | 51 | 193 | 27 | Jun 01 - Oct 31 |
| Memories Miramar 4* (1)/ Grand Memories Varadero 5* (2) | 549 | 96 | 395 | 65 | 377 | 62 | 222 | 32 | Nov 01 - Dic 21 |
| 719 | 147 | 564 | 116 | 538 | 110 | 310 | 58 | Dic 22 - 02.01.2023 | |
| Memories Miramar 4* (1)/ Royalton Hicacos 5* (1) | 660 | 148 | 500 | 111 | - | - | - | - | Jun 01 - Oct 31 |
| Memories Miramar 4* (1)/ Royalton Hicacos 5* (2) | 772 | 170 | 562 | 121 | 536 | 115 | - | - | Nov 01 - Dic 21 |
| 993 | 238 | 783 | 189 | 746 | 179 | - | - | Dic 22 - 02.01.2023 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.