| Hoteles | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | Vigencia 2022 |
| Kapenke (std) 3* | 286 | 57 | 211 | 32 | 211 | 32 | Jul 01 - Ago 31 |
| 311 | 65 | 224 | 36 | 224 | 36 | Sep 01 - Oct 31 | |
| 406 | 86 | 291 | 48 | 292 | 48 | Nov 01 - Dic 30 | |
| Bahía Redonda (std) 3* | 344 | 76 | 230 | 38 | 205 | 30 | Jul 01 - Jul 14 |
| 428 | 104 | 271 | 52 | 254 | 46 | Jul 15 - Sep 01 | |
| 532 | 139 | 324 | 69 | 289 | 58 | Sep 02 - Sep 30 | |
| 526 | 126 | 337 | 63 | 314 | 55 | Oct 01 - Oct 31 | |
| 629 | 161 | 388 | 80 | 354 | 69 | Nov 01 - Dic 30 | |
| Rochester (std cerro) 4* | 511 | 132 | 313 | 66 | 287 | 57 | Jul 01 - Jul 31/ Sep 01 - Sep 30 |
| 415 | 100 | 265 | 50 | 257 | 47 | Ago 01 - Ago 31 | |
| 697 | 183 | 422 | 92 | 411 | 88 | Oct 01 - Oct 31 | |
| 814 | 222 | 481 | 111 | 468 | 107 | Nov 01 - Dic 30 | |
| Alto Calafate (std) 4* | 553 | 146 | 334 | 73 | 297 | 61 | Jul 11 - Jul 31 |
| 474 | 119 | 294 | 60 | 265 | 50 | Ago 01 - Sep 30 | |
| 597 | 150 | 372 | 75 | 335 | 63 | Oct 01 - Dic 30 | |
| Xelena Hotel (std) 5* | 590 | 158 | 415 | 100 | 300 | 62 | Jul 01 - Oct 15 |
| 960 | 271 | 554 | 135 | 444 | 99 | Oct 16 - Dic 30 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.