| Hoteles | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | Vigencia 2022 |
| Hostal del Bosque (std) 3* | 487 | 136 | 283 | 68 | 244 | 55 | Jul 01 - Jul 14 |
| 639 | 185 | 362 | 92 | 309 | 75 | Jul 15 - Dic 29 | |
| Las Lengas (std) 3* | 558 | 160 | 318 | 80 | 287 | 69 | Jul 01 - Jul 07 |
| 662 | 194 | 370 | 97 | 328 | 83 | Jul 08 - Jul 31/ Sep 01 - Sep 30 | |
| 620 | 181 | 349 | 90 | 315 | 79 | Ago 01 - Ago 31 | |
| 636 | 181 | 365 | 90 | 330 | 79 | Oct 01 - Oct 31 | |
| 678 | 194 | 386 | 97 | 344 | 83 | Nov 01 - Dic 31 | |
| Albatros (std) 4* | 599 | 174 | 339 | 87 | 308 | 76 | Jul 01 - Jul 07 |
| 745 | 222 | 412 | 111 | 370 | 97 | Jul 08 - Jul 31/ Sep 01 - Sep 30 | |
| 662 | 194 | 370 | 97 | 328 | 83 | Ago 01 - Ago 31 | |
| 678 | 194 | 386 | 97 | 344 | 83 | Oct 01 - Oct 31 | |
| 761 | 222 | 428 | 111 | 386 | 97 | Nov 01 - Dic 31 | |
| Cilene del Faro (std) 4* | 710 | 208 | 397 | 104 | 370 | 95 | Jul 01 - Sep 30 |
| 636 | 181 | 365 | 90 | 351 | 86 | Oct 01 - Oct 31 | |
| 719 | 208 | 407 | 104 | 379 | 95 | Nov 01 - Dic 31 | |
| Los Acebos (std) 4* | 781 | 232 | 433 | 116 | 386 | 100 | Jul 01 - Jul 08 |
| 1310 | 408 | 697 | 204 | 615 | 177 | Jul 09 - Jul 30/ Sep 17 - Sep 24 | |
| 1110 | 342 | 597 | 171 | 529 | 148 | Jul 31 - Sep 02/ Sep 25 - Oct 02 | |
| 623 | 176 | 359 | 88 | 323 | 76 | Oct 03 - Oct 31 | |
| 753 | 219 | 423 | 110 | 379 | 95 | Nov 01 - Dic 31 | |
| Las Hayas (std) 5* | 1060 | 325 | 572 | 163 | 507 | 141 | Jul 02 - Jul 08 |
| 1735 | 550 | 910 | 275 | 800 | 238 | Jul 09 - Jul 30/ Sep 17 - Sep 24 | |
| 1514 | 476 | 799 | 238 | 704 | 206 | Jul 31 - Sep 16/ Sep 25 - Oct 02 | |
| 803 | 236 | 448 | 118 | 401 | 102 | Oct 03 - Oct 31 | |
| 969 | 292 | 532 | 146 | 473 | 126 | Nov 01 - Dic 31 | |
| Los Cauquenes (std) 5* | 1093 | 336 | 645 | 187 | 552 | 156 | Sep 01 - Sep 09 |
| 1156 | 357 | 679 | 198 | 581 | 165 | Sep 10 - Sep 24 | |
| 1103 | 336 | 655 | 187 | 561 | 156 | Sep 25 - Oct 02 | |
| 873 | 260 | 526 | 144 | 454 | 120 | Oct 03 - Oct 31 | |
| 923 | 276 | 555 | 153 | 478 | 128 | Nov 01 - Nov 30 | |
| 907 | 271 | 544 | 150 | 469 | 125 | Dic 01 - Dic 17 | |
| 986 | 297 | 590 | 165 | 507 | 138 | Dic 18 - Dic 26 | |
| 1173 | 360 | 694 | 200 | 594 | 167 | Dic 27 - Dic 31 | |
| Arakur (std) 5* | 877 | 264 | 481 | 132 | - | - | Jul 01 - Jul 09 |
| 1318 | 411 | 702 | 206 | - | - | Jul 10 - Jul 30/ Ago 12 - Ago 16 | |
| 1072 | 329 | 579 | 165 | - | - | Jul 31 - Ago 11/ Ago 17 - Sep 16 | |
| 886 | 264 | 490 | 132 | - | - | Sep 24 - Oct 31 | |
| 1082 | 329 | 588 | 165 | - | - | Nov 01 - Dic 23 | |
| 1328 | 411 | 711 | 206 | - | - | Dic 24 - Dic 31 |
En Peco Andina Travel tienes todo lo que necesitas para tus vacaciones en un solo lugar. Descubre las mejores ofertas de HOTELES para vivir experiencias inolvidables junto a Peco Andina Travel. Reserva tu alojamiento al mejor precio. Con Peco Andina Travel puedes reservar hoteles en Ica, Cusco, Paracas, Punta Sal, Mancora, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y los mejores destinos internacionales.